All cabinetry listed available in 7 days or less delivery within Alabama, Georgia, Mississippi and Tennessee. Please allow longer delivery windows outside of those States.

| Item | Selling Price |
| 2DB24 | $420.47 |
| 2DB30 | $476.38 |
| 2DB36 | $533.04 |
| 3DB12 | $295.80 |
| 3DB15 | $319.60 |
| 3DB18 | $353.98 |
| 3DB21 | $364.56 |
| 3DB24 | $388.36 |
| 3DB27 | $426.89 |
| 3DB30 | $453.33 |
| 3DB33 | $471.84 |
| 3DB36 | $490.36 |
| 3VDB12 | $287.11 |
| 3VDB15 | $301.09 |
| 3VDB18 | $315.44 |
| 3VDB21 | $329.80 |
| 3VDB24 | $343.78 |
| ACM8 | $60.44 |
| ALRM | $89.16 |
| AW1230 | $125.80 |
| AW1236 | $142.80 |
| AW1242 | $161.69 |
| B12 | $193.42 |
| B12FH | $257.27 |
| B12FHTD | $317.33 |
| B12TD | $245.56 |
| B15 | $213.07 |
| B15FH | $286.36 |
| B15FHTD | $350.96 |
| B15TD | $270.11 |
| B18 | $233.09 |
| B181RS | $293.16 |
| B182RS | $353.22 |
| B18FH | $315.44 |
| B18FH1RS | $375.51 |
| B18FH2RS | $435.58 |
| B18FH3RS | $495.64 |
| B18FHTD | $409.51 |
| B18TD | $313.56 |
| B21 | $253.11 |
| B211RS | $317.33 |
| B212RS | $381.56 |
| B21FH | $344.91 |
| B21FH1RS | $409.13 |
| B21FH2RS | $473.36 |
| B21FH3RS | $537.58 |
| B24 | $285.60 |
| B241RS | $353.98 |
| B242RS | $422.36 |
| B24FH | $396.67 |
| B24FH1RS | $465.04 |
| B24FH2RS | $533.42 |
| B24FH3RS | $601.80 |
| B27 | $305.62 |
| B271RS | $378.16 |
| B272RS | $450.69 |
| B27FH | $426.13 |
| B27FH1RS | $498.67 |
| B27FH2RS | $571.20 |
| B27FH3RS | $643.73 |
| B30 | $328.29 |
| B30FH | $458.24 |
| B30FH1RS | $534.56 |
| B30FH2RS | $610.87 |
| B30FH3RS | $687.18 |
| B30S1RS | $404.60 |
| B30S2RS | $480.91 |
| B33 | $350.58 |
| B331RS | $430.67 |
| B332RS | $510.76 |
| B33FH | $489.98 |
| B33FH1RS | $570.07 |
| B33FH2RS | $650.16 |
| B33FH3RS | $730.24 |
| B36 | $373.24 |
| B361RS | $457.11 |
| B362RS | $540.98 |
| B36FH | $521.71 |
| B36FH1RS | $605.58 |
| B36FH2RS | $689.44 |
| B36FH3RS | $773.31 |
| B39 | $428.40 |
| B42 | $448.42 |
| B45 | $468.44 |
| B48 | $488.47 |
| BAM | $15.87 |
| BBC36 | $266.71 |
| BBC42 | $315.44 |
| BBC45 | $363.04 |
| BBFPV4296 | $180.58 |
| BDEP | $63.09 |
| BEC24 | $247.07 |
| BEP2435 | $26.44 |
| BER33 | $330.93 |
| BER36 | $374.76 |
| BMW30 | $366.07 |
| BP3496 | $38.53 |
| BSV | $26.82 |
| BT9 | $128.44 |
| CBT | $94.82 |
| CLDL | $131.09 |
| DCFF36 | $153.38 |
| DCFF42 | $159.80 |
| DCM | $74.80 |
| DCSF36 | $109.56 |
| DCSF42 | $109.93 |
| DCW2412GD | $149.98 |
| DCW2415GD | $153.38 |
| DCW2418GD | $166.60 |
| DCW2430 | $257.27 |
| DCW2430GD | $196.07 |
| DCW2436 | $305.62 |
| DCW2436GD | $321.11 |
| DCW2442 | $354.36 |
| DCW2442GD | $372.11 |
| DFB18 | $263.31 |
| DKD30 | $119.00 |
| F330 | $17.38 |
| F342 | $22.67 |
| F396 | $59.69 |
| F630 | $28.33 |
| F642 | $36.64 |
| F696 | $94.07 |
| FBM | $81.60 |
| FBMS | $77.82 |
| FDW1230 | $63.84 |
| FDW1530 | $73.29 |
| FDW1830 | $82.36 |
| FDW2130 | $91.80 |
| FDW2430 | $111.07 |
| FDW2730 | $120.51 |
| FDW3030 | $129.96 |
| FDW3330 | $139.40 |
| FDW3630 | $148.47 |
| FOL630 | $23.04 |
| FOL636 | $27.58 |
| FOL642 | $32.49 |
| FS36 | $52.89 |
| FS48 | $78.20 |
| FS60 | $90.29 |
| FSB30 | $273.13 |
| FSB36 | $293.91 |
| LACM8 | $101.62 |
| LRM | $78.96 |
| LSB33 | $519.07 |
| LSB36 | $562.89 |
| MCB | $146.58 |
| MINIB12 | $177.78 |
| O338424 | $909.69 |
| O339024 | $981.84 |
| O339624 | $1,023.78 |
| OCM | $33.62 |
| PNL4896AF | $167.73 |
| PNL4896BF | $134.11 |
| PNL4896OF | $128.44 |
| QRM | $27.58 |
| REPV3096 | $153.38 |
| S2496 | $120.51 |
| S3696 | $165.47 |
| SAMPLE DOOR | $22.22 |
| SB30S | $235.73 |
| SB33 | $269.36 |
| SB36 | $284.09 |
| SBF3636 | $43.82 |
| SBF4242 | $49.87 |
| SBM | $15.87 |
| SCM | $74.42 |
| SGH30 | $72.16 |
| SM8 | $23.04 |
| SQDL | $146.58 |
| TDEP2484 | $166.60 |
| TDEP2490 | $177.93 |
| TDEP2496 | $189.27 |
| TK8 | $18.51 |
| TUK | $24.18 |
| U188424 | $560.62 |
| U1884244RS | $800.89 |
| U189024 | $577.62 |
| U1890244RS | $817.89 |
| U189624 | $604.07 |
| U1896244RS | $844.33 |
| U248424 | $614.64 |
| U2484244RS | $888.16 |
| U249024 | $659.22 |
| U2490244RS | $932.73 |
| U249624 | $712.11 |
| U2496244RS | $985.62 |
| U308424 | $676.22 |
| U3084244RS | $981.47 |
| U309024 | $778.98 |
| U3090244RS | $1,084.22 |
| U309624 | $818.27 |
| U3096244RS | $1,123.51 |
| USV2496 | $64.60 |
| VASH48 | $79.33 |
| VB12 | $178.31 |
| VB15 | $198.33 |
| VB18 | $218.36 |
| VB24 | $270.87 |
| VB27 | $283.71 |
| VB30 | $302.22 |
| VDDB42 | $678.49 |
| VDDB48 | $698.89 |
| VDDB60 | $726.84 |
| VDEP | $55.53 |
| VKD36 | $83.49 |
| VSB24 | $213.82 |
| VSB24FH | $324.89 |
| VSB27 | $225.16 |
| VSB27FH | $345.67 |
| VSB2DS30DL | $435.58 |
| VSB2DS30DR | $411.78 |
| VSB2DS36DL | $435.58 |
| VSB2DS36DR | $411.78 |
| VSB30 | $229.31 |
| VSB30FH | $359.27 |
| VSB33 | $253.49 |
| VSB33FH | $392.89 |
| VSB36 | $273.13 |
| VSB36FH | $421.60 |
| VSB39 | $291.27 |
| VSB42 | $309.78 |
| VSB48 | $327.91 |
| VSD36 | $370.60 |
| VSD42 | $391.00 |
| VSD48 | $433.31 |
| VSDB60 | $580.64 |
| W0930 | $103.89 |
| W0936 | $114.09 |
| W0942 | $128.44 |
| W1212GD | $70.27 |
| W1215GD | $76.31 |
| W1218GD | $82.36 |
| W1230 | $110.31 |
| W1236 | $134.49 |
| W1242 | $147.33 |
| W1512GD | $81.22 |
| W1515GD | $88.40 |
| W1518GD | $95.58 |
| W1530 | $127.69 |
| W1530GD | $138.27 |
| W1536 | $143.93 |
| W1536GD | $156.02 |
| W1542 | $170.38 |
| W1542GD | $183.98 |
| W1812GD | $97.47 |
| W1815GD | $106.16 |
| W1818GD | $114.47 |
| W1830 | $140.91 |
| W1836 | $161.69 |
| W1842 | $193.04 |
| W2112GD | $113.71 |
| W2115GD | $123.91 |
| W2118GD | $133.36 |
| W2130 | $157.91 |
| W2136 | $184.73 |
| W2142 | $216.09 |
| W2412GD | $119.00 |
| W2415GD | $129.58 |
| W2418GD | $139.78 |
| W2430 | $192.29 |
| W2430GD | $207.78 |
| W2436 | $210.04 |
| W2436GD | $227.04 |
| W2442 | $245.56 |
| W2442GD | $265.58 |
| W2712GD | $134.11 |
| W2715GD | $146.20 |
| W2718GD | $157.53 |
| W2730 | $209.29 |
| W2736 | $226.67 |
| W2742 | $274.64 |
| W3012 | $130.71 |
| W301224 | $164.71 |
| W3012GD | $144.69 |
| W3015 | $144.31 |
| W301524 | $181.71 |
| W3015GD | $157.91 |
| W3018 | $157.16 |
| W301824 | $204.00 |
| W3018GD | $170.00 |
| W3024 | $187.76 |
| W302424 | $242.53 |
| W3030 | $230.82 |
| W3030GD | $247.07 |
| W3036 | $261.04 |
| W3036GD | $281.07 |
| W3042 | $304.11 |
| W3042GD | $326.02 |
| W331224 | $177.93 |
| W3312GD | $153.00 |
| W331524 | $196.44 |
| W3315GD | $166.98 |
| W331824 | $220.62 |
| W3318GD | $179.82 |
| W332424 | $263.69 |
| W3330 | $230.82 |
| W3336 | $279.93 |
| W3342 | $326.78 |
| W3612 | $149.22 |
| W361224 | $188.13 |
| W3612GD | $161.69 |
| W3615 | $161.69 |
| W361524 | $202.49 |
| W3615GD | $174.53 |
| W3618 | $167.73 |
| W361824 | $216.09 |
| W3618GD | $188.51 |
| W3624 | $210.80 |
| W362424 | $280.69 |
| W3630 | $264.82 |
| W3636 | $299.20 |
| W3642 | $349.44 |
| W3918 | $178.69 |
| W3924 | $220.62 |
| W3930 | $298.82 |
| W3936 | $318.84 |
| W3942 | $372.49 |
| W4230 | $332.82 |
| W4236 | $338.11 |
| W4242 | $395.16 |
| W4530 | $328.29 |
| W4536 | $357.38 |
| W4542 | $417.82 |
| W4830 | $400.82 |
| W4836 | $376.64 |
| W4842 | $440.49 |
| WBC2730 | $181.71 |
| WBC2736 | $206.27 |
| WBC2742 | $243.29 |
| WDEP1212 | $18.51 |
| WDEP1215 | $24.93 |
| WDEP1218 | $30.60 |
| WDEP30 | $34.00 |
| WDEP36 | $40.04 |
| WDEP42 | $43.07 |
| WEP1242 | $15.87 |
| WEP3 | $57.04 |
| WER2430 | $358.89 |
| WER2436 | $394.78 |
| WER2442 | $457.49 |
| WH3019 | $950.87 |
| WH3619 | $990.53 |
| WH3622 | $1,038.13 |
| WMS3018 | $129.96 |
| WMSSHELF | $35.13 |
| WOC3018 | $94.82 |
| WRC2430 | $358.89 |
| WRC3018 | $179.07 |
| WSV42 | $15.87 |
| WWC630 | $167.36 |
| WXR3018 | $133.73 |
| WXRSHELF | $38.91 |
| RS18-TypeA | $60.07 |
| RS21-TypeA | $64.22 |
| RS24-TypeA | $68.38 |
| RS27-TypeA | $72.53 |
| RS30-TypeA | $76.31 |
| RS33-TypeA | $80.09 |
| RS36-TypeA | $83.87 |
| UV-B12TDFHKIT | $60.07 |
| UV-B12TDKIT | $52.13 |
| UV-B15TDFHKIT | $64.60 |
| UV-B15TDKIT | $57.04 |
| UV-B18TDFHKIT | $94.07 |
| UV-B18TDKIT | $80.47 |
| UV-LSBTraySet | $188.13 |
